Breadcrumbs
|
BIL |
NAMA PPD |
TARIKH PERKHIDMATAN |
| 1 | TN HJ A. BAKAR BIN HJ ARSAT | 1 Jun 1982 hingga 1 Disember 1992 |
| 2 | TN HJ ESHAM BIN SAMIN | 16 Februari 1993 hingga 1 November 1995 |
| 3 | TN HJ SENAN BIN IBRAHIM | 16 November 1995 hingga 16 Ogos 1997 |
| 4 | TN HJ RUKHANI BIN MANGI | 1 Januari 1998 hingga 30 April 1998 |
| 5 | TN HJ HASBI BIN MAHBAR | 1 Mei 1998 hingga 15 Disember 1998 |
| 6 | TN HJ ABDULLAH BIN IDRUS | 16 Disember 1998 hingga 15 Mac 1999 |
| 7 | TN HJ A. HAMID BIN ABU HASSAN | 16 Mac 1999 hingga 31 Mac 2001 |
| 8 | TN HJ SULAIMAN BIN HUSIN | 1 April 2001 hingga 26 Januari 2002 |
| 9 | TN HJ MARKOM BIN GIRAN | 1 Ogos 2002 hingga 22 Disember 2004 |
| 10 | TN HJ MOKHSIN BIN SALIM | 23 Disember 2004 hingga 14 Mac 2005 |
| 11 | TN HJ DERAMAN BIN MAMAT | 15 Mac 2005 hingga 30 November 2006 |
| 12 | EN ABDUL AZIZ BIN HJ REDWAN | 1 Januari 2007 hingga 15 September 2008 |
| 13 | TUAN HAJI BAHROM BIN ALI | 16 September 2008 hingga Sekarang |
TN HJ A. BAKAR BIN HJ ARSAT |
TN HJ EHSAM BIN SAMIN |
TN HJ SENAN BIN IBRAHIM |
TN HJ HASBI BIN MAHBAR |
TN HJ ABDULLAH BIN IDRUS |
TN HJ A. HAMID BIN ABU HASSAN |
TN HJ SULAIMAN BIN HUSIN |
TN HJ MARKOM BIN GIRAN |
TN HJ DERAMAN BIN MAMAT |
|
TN HJ RUKHANI BIN MANGI
|
TN HJ MOKHSIN BIN SALIM |
EN ABDUL AZIZ BIN HJ REDWAN
|
|
TN HJ BAHROM BIN ALI |